Uruguay
Hepatitis B
Download HBV dataPrevalence of chronic HBV (HBsAg+)
National
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
0.27 (0.23 - 0.32) | 2019 | Modelled | IHME |
0.29 (0.24 - 0.33) | 2018 | Modelled | IHME |
0.29 (0.25 - 0.34) | 2017 | Modelled | IHME |
0.3 (0.25 - 0.34) | 2016 | Modelled | IHME |
0.3 (0.24 - 0.34) | 2015 | Modelled | IHME |
0.3 (0.25 - 0.34) | 2014 | Modelled | IHME |
0.3 (0.25 - 0.34) | 2013 | Modelled | IHME |
0.3 (0.25 - 0.35) | 2012 | Modelled | IHME |
0.3 (0.25 - 0.35) | 2011 | Modelled | IHME |
0.31 (0.25 - 0.36) | 2010 | Modelled | IHME |
0.31 (0.26 - 0.36) | 2009 | Modelled | IHME |
0.31 (0.26 - 0.37) | 2008 | Modelled | IHME |
0.32 (0.27 - 0.37) | 2007 | Modelled | IHME |
0.32 (0.27 - 0.37) | 2006 | Modelled | IHME |
0.33 (0.28 - 0.38) | 2005 | Modelled | IHME |
0.33 (0.28 - 0.39) | 2004 | Modelled | IHME |
0.34 (0.28 - 0.39) | 2003 | Modelled | IHME |
0.34 (0.29 - 0.40) | 2002 | Modelled | IHME |
0.34 (0.29 - 0.40) | 2001 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 2000 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.40) | 1999 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 1998 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 1997 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 1996 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 1995 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 1994 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.41) | 1993 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.42) | 1992 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.42) | 1991 | Modelled | IHME |
0.35 (0.29 - 0.42) | 1990 | Modelled | IHME |
1.04 (0.10 - 8.59) | 2015 | Modelled | WHO |
Showing out of
Show more
Children under-5 years
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
0.01 (0.01 - 0.02) | 2019 | Modelled | IHME |
0.01 (0.01 - 0.02) | 2018 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2017 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2016 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2015 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2014 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2013 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2012 | Modelled | IHME |
0.01 (0.01 - 0.02) | 2011 | Modelled | IHME |
0.01 (0.01 - 0.02) | 2010 | Modelled | IHME |
0.01 (0.01 - 0.02) | 2009 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2008 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2007 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2006 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2005 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2004 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2003 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2002 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.02) | 2001 | Modelled | IHME |
0.02 (0.01 - 0.03) | 2000 | Modelled | IHME |
0.03 (0.02 - 0.04) | 1999 | Modelled | IHME |
0.06 (0.04 - 0.08) | 1998 | Modelled | IHME |
0.09 (0.06 - 0.12) | 1997 | Modelled | IHME |
0.12 (0.08 - 0.16) | 1996 | Modelled | IHME |
0.13 (0.09 - 0.18) | 1995 | Modelled | IHME |
0.13 (0.09 - 0.18) | 1994 | Modelled | IHME |
0.13 (0.09 - 0.18) | 1993 | Modelled | IHME |
0.13 (0.09 - 0.18) | 1992 | Modelled | IHME |
0.13 (0.08 - 0.19) | 1991 | Modelled | IHME |
0.13 (0.08 - 0.19) | 1990 | Modelled | IHME |
0.35 (0.03 - 3.20) | 2015 | Modelled | WHO |
Showing out of
Show more
Number of people living with chronic HBV
National
DownloadValue | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
11,107 (8,950 - 13,336) | 1990 | Modelled | IHME |
11,142 (9,071 - 13,198) | 1991 | Modelled | IHME |
11,177 (9,195 - 13,200) | 1992 | Modelled | IHME |
11,210 (9,286 - 13,227) | 1993 | Modelled | IHME |
11,245 (9,300 - 13,224) | 1994 | Modelled | IHME |
11,281 (9,375 - 13,376) | 1995 | Modelled | IHME |
11,319 (9,437 - 13,302) | 1996 | Modelled | IHME |
11,353 (9,502 - 13,271) | 1997 | Modelled | IHME |
11,379 (9,588 - 13,296) | 1998 | Modelled | IHME |
11,391 (9,591 - 13,287) | 1999 | Modelled | IHME |
11,390 (9,598 - 13,385) | 2000 | Modelled | IHME |
11,358 (9,612 - 13,226) | 2001 | Modelled | IHME |
11,286 (9,557 - 13,188) | 2002 | Modelled | IHME |
11,186 (9,422 - 13,022) | 2003 | Modelled | IHME |
11,073 (9,321 - 12,864) | 2004 | Modelled | IHME |
10,964 (9,161 - 12,658) | 2005 | Modelled | IHME |
10,842 (9,117 - 12,475) | 2006 | Modelled | IHME |
10,696 (8,966 - 12,349) | 2007 | Modelled | IHME |
10,547 (8,809 - 12,224) | 2008 | Modelled | IHME |
10,416 (8,711 - 12,185) | 2009 | Modelled | IHME |
10,322 (8,574 - 12,174) | 2010 | Modelled | IHME |
10,254 (8,517 - 11,927) | 2011 | Modelled | IHME |
10,191 (8,457 - 11,810) | 2012 | Modelled | IHME |
10,139 (8,391 - 11,673) | 2013 | Modelled | IHME |
10,101 (8,329 - 11,642) | 2014 | Modelled | IHME |
10,081 (8,272 - 11,650) | 2015 | Modelled | IHME |
10,081 (8,412 - 11,644) | 2016 | Modelled | IHME |
10,069 (8,463 - 11,726) | 2017 | Modelled | IHME |
9,855 (8,381 - 11,388) | 2018 | Modelled | IHME |
9,413 (7,863 - 10,916) | 2019 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
HBV-related death rate
National
DownloadValue (per 100,000) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
1.87 (1.42 - 2.41) | 2019 | Modelled | IHME |
1.85 (1.42 - 2.38) | 2018 | Modelled | IHME |
1.84 (1.40 - 2.36) | 2017 | Modelled | IHME |
1.82 (1.39 - 2.32) | 2016 | Modelled | IHME |
1.83 (1.40 - 2.33) | 2015 | Modelled | IHME |
1.82 (1.39 - 2.33) | 2014 | Modelled | IHME |
1.83 (1.40 - 2.34) | 2013 | Modelled | IHME |
1.85 (1.42 - 2.38) | 2012 | Modelled | IHME |
1.84 (1.40 - 2.36) | 2011 | Modelled | IHME |
1.8 (1.37 - 2.31) | 2010 | Modelled | IHME |
1.89 (1.43 - 2.43) | 2009 | Modelled | IHME |
2.16 (1.63 - 2.81) | 2008 | Modelled | IHME |
2.52 (1.92 - 3.29) | 2007 | Modelled | IHME |
2.69 (2.03 - 3.48) | 2006 | Modelled | IHME |
2.82 (2.12 - 3.68) | 2005 | Modelled | IHME |
2.83 (2.13 - 3.70) | 2004 | Modelled | IHME |
2.84 (2.11 - 3.72) | 2003 | Modelled | IHME |
2.84 (2.10 - 3.71) | 2002 | Modelled | IHME |
2.88 (2.12 - 3.75) | 2001 | Modelled | IHME |
2.94 (2.17 - 3.85) | 2000 | Modelled | IHME |
3.02 (2.20 - 3.96) | 1999 | Modelled | IHME |
3.04 (2.22 - 3.99) | 1998 | Modelled | IHME |
3.04 (2.21 - 3.97) | 1997 | Modelled | IHME |
3.09 (2.25 - 4) | 1996 | Modelled | IHME |
3.14 (2.30 - 4.08) | 1995 | Modelled | IHME |
3.16 (2.31 - 4.12) | 1994 | Modelled | IHME |
3.16 (2.31 - 4.12) | 1993 | Modelled | IHME |
3.12 (2.27 - 4.11) | 1992 | Modelled | IHME |
3.1 (2.25 - 4.08) | 1991 | Modelled | IHME |
3.01 (2.20 - 3.97) | 1990 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
HBV-related deaths
National
DownloadValue | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
64 (49 - 83) | 2019 | Modelled | IHME |
64 (49 - 82) | 2018 | Modelled | IHME |
63 (48 - 81) | 2017 | Modelled | IHME |
62 (47 - 79) | 2016 | Modelled | IHME |
62 (48 - 79) | 2015 | Modelled | IHME |
62 (47 - 79) | 2014 | Modelled | IHME |
62 (47 - 79) | 2013 | Modelled | IHME |
63 (48 - 80) | 2012 | Modelled | IHME |
62 (47 - 80) | 2011 | Modelled | IHME |
61 (46 - 78) | 2010 | Modelled | IHME |
63 (48 - 82) | 2009 | Modelled | IHME |
72 (55 - 94) | 2008 | Modelled | IHME |
84 (64 - 110) | 2007 | Modelled | IHME |
90 (68 - 116) | 2006 | Modelled | IHME |
94 (71 - 122) | 2005 | Modelled | IHME |
94 (71 - 123) | 2004 | Modelled | IHME |
94 (70 - 123) | 2003 | Modelled | IHME |
94 (70 - 123) | 2002 | Modelled | IHME |
95 (70 - 124) | 2001 | Modelled | IHME |
97 (71 - 127) | 2000 | Modelled | IHME |
99 (72 - 130) | 1999 | Modelled | IHME |
100 (73 - 131) | 1998 | Modelled | IHME |
99 (72 - 130) | 1997 | Modelled | IHME |
100 (73 - 130) | 1996 | Modelled | IHME |
102 (74 - 132) | 1995 | Modelled | IHME |
102 (74 - 132) | 1994 | Modelled | IHME |
101 (74 - 132) | 1993 | Modelled | IHME |
99 (72 - 131) | 1992 | Modelled | IHME |
98 (71 - 129) | 1991 | Modelled | IHME |
94 (69 - 125) | 1990 | Modelled | IHME |
92 | 2016 | Modelled | WHO |
Showing out of
Show more
Percent of liver cancer deaths attributable to HBV
National
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
17 (11 - 23) | 2019 | Modelled | IHME |
17 (11 - 23) | 2018 | Modelled | IHME |
17 (12 - 23) | 2017 | Modelled | IHME |
16 (12 - 23) | 2016 | Modelled | IHME |
17 (12 - 23) | 2015 | Modelled | IHME |
17 (12 - 24) | 2014 | Modelled | IHME |
17 (12 - 24) | 2013 | Modelled | IHME |
17 (12 - 24) | 2012 | Modelled | IHME |
17 (12 - 24) | 2011 | Modelled | IHME |
17 (12 - 25) | 2010 | Modelled | IHME |
17 (12 - 25) | 2009 | Modelled | IHME |
18 (12 - 25) | 2008 | Modelled | IHME |
18 (13 - 26) | 2007 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2006 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2005 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2004 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2003 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2002 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2001 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 2000 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 1999 | Modelled | IHME |
19 (13 - 26) | 1998 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1997 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1996 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1995 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1994 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1993 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1992 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1991 | Modelled | IHME |
19 (13 - 27) | 1990 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
Coverage of 3-dose hepatitis B vaccine
Infants
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
91 | 2018 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
93 | 2017 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2016 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2015 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2014 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
94 | 2013 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2012 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2011 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2010 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2009 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
94 | 2008 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
94 | 2007 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2006 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
96 | 2005 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
94 | 2004 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
91 | 2003 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
95 | 2002 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
94 | 2001 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
92 | 2000 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
93 | 1999 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
94 | 2019 | Survey/reported | WHO/UNICEF |
Showing out of
Show more
Percent of PWID accessing OST
People who inject drugs (PWID)
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
0 | 2016 | Survey/reported | Harm Reduction International, 2016 |
HCV National Action Plan
HCV elimination goal
Eligible for HCV generic medicines
At least one needle-syringe exchange program (NSP) operational
No
At least one opioid substitution therapy (OST) program operational
No
NSP in at least one prison
No
OST in at least one prison
No
% of substance use disorder facilities offering hepatitis testing
Most (61-100%)
Hepatitis C
Download HCV dataPrevalence of chronic HCV (RNA+/cAg)
National
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
0.5 (0.41 - 0.61) | 2019 | Modelled | IHME |
0.5 (0.41 - 0.61) | 2018 | Modelled | IHME |
0.49 (0.41 - 0.60) | 2017 | Modelled | IHME |
0.49 (0.40 - 0.59) | 2016 | Modelled | IHME |
0.49 (0.39 - 0.59) | 2015 | Modelled | IHME |
0.48 (0.39 - 0.59) | 2014 | Modelled | IHME |
0.48 (0.39 - 0.58) | 2013 | Modelled | IHME |
0.47 (0.39 - 0.57) | 2012 | Modelled | IHME |
0.47 (0.38 - 0.57) | 2011 | Modelled | IHME |
0.47 (0.38 - 0.57) | 2010 | Modelled | IHME |
0.47 (0.38 - 0.57) | 2009 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 2008 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 2007 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.56) | 2006 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.56) | 2005 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.55) | 2004 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.55) | 2003 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.55) | 2002 | Modelled | IHME |
0.45 (0.37 - 0.55) | 2001 | Modelled | IHME |
0.45 (0.37 - 0.55) | 2000 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.55) | 1999 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.55) | 1998 | Modelled | IHME |
0.46 (0.37 - 0.56) | 1997 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1996 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1995 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1994 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1993 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1992 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1991 | Modelled | IHME |
0.46 (0.38 - 0.56) | 1990 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
Prevalence of anti-HCV
People who inject drugs (PWID)
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
21.9 (19 - 24.80) | 2003 | Survey/reported | Osimani ML and Guchin M, 2004 |
Number of people living with chronic HCV (RNA+/cAg)
National
DownloadValue | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
14,496 (11,781 - 17,735) | 1990 | Modelled | IHME |
14,587 (11,909 - 17,809) | 1991 | Modelled | IHME |
14,672 (11,969 - 17,956) | 1992 | Modelled | IHME |
14,750 (12,061 - 18,007) | 1993 | Modelled | IHME |
14,824 (12,151 - 18,152) | 1994 | Modelled | IHME |
14,895 (12,205 - 18,261) | 1995 | Modelled | IHME |
14,945 (12,266 - 18,283) | 1996 | Modelled | IHME |
14,966 (12,233 - 18,241) | 1997 | Modelled | IHME |
14,970 (12,213 - 18,155) | 1998 | Modelled | IHME |
14,974 (12,209 - 18,074) | 1999 | Modelled | IHME |
14,996 (12,152 - 18,147) | 2000 | Modelled | IHME |
15,040 (12,210 - 18,133) | 2001 | Modelled | IHME |
15,089 (12,282 - 18,165) | 2002 | Modelled | IHME |
15,141 (12,348 - 18,286) | 2003 | Modelled | IHME |
15,195 (12,357 - 18,450) | 2004 | Modelled | IHME |
15,251 (12,314 - 18,647) | 2005 | Modelled | IHME |
15,321 (12,434 - 18,685) | 2006 | Modelled | IHME |
15,412 (12,586 - 18,674) | 2007 | Modelled | IHME |
15,520 (12,654 - 18,817) | 2008 | Modelled | IHME |
15,642 (12,756 - 19,025) | 2009 | Modelled | IHME |
15,769 (12,805 - 19,187) | 2010 | Modelled | IHME |
15,901 (12,957 - 19,215) | 2011 | Modelled | IHME |
16,046 (13,088 - 19,366) | 2012 | Modelled | IHME |
16,203 (13,234 - 19,701) | 2013 | Modelled | IHME |
16,371 (13,311 - 19,897) | 2014 | Modelled | IHME |
16,544 (13,345 - 20,104) | 2015 | Modelled | IHME |
16,750 (13,678 - 20,274) | 2016 | Modelled | IHME |
16,931 (13,890 - 20,598) | 2017 | Modelled | IHME |
17,048 (13,988 - 20,839) | 2018 | Modelled | IHME |
17,138 (13,970 - 20,858) | 2019 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
HCV-related death rate
National
DownloadValue (per 100,000) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
6.4 (5.15 - 7.84) | 2019 | Modelled | IHME |
6.33 (5.08 - 7.76) | 2018 | Modelled | IHME |
6.28 (5.06 - 7.66) | 2017 | Modelled | IHME |
6.2 (5 - 7.54) | 2016 | Modelled | IHME |
6.22 (5 - 7.50) | 2015 | Modelled | IHME |
6.19 (4.97 - 7.50) | 2014 | Modelled | IHME |
6.24 (4.98 - 7.61) | 2013 | Modelled | IHME |
6.36 (5.11 - 7.78) | 2012 | Modelled | IHME |
6.3 (5.07 - 7.67) | 2011 | Modelled | IHME |
6.13 (4.94 - 7.52) | 2010 | Modelled | IHME |
6.08 (4.93 - 7.48) | 2009 | Modelled | IHME |
6.06 (4.86 - 7.39) | 2008 | Modelled | IHME |
6.14 (4.95 - 7.50) | 2007 | Modelled | IHME |
5.85 (4.68 - 7.15) | 2006 | Modelled | IHME |
5.89 (4.73 - 7.22) | 2005 | Modelled | IHME |
5.94 (4.77 - 7.30) | 2004 | Modelled | IHME |
6 (4.80 - 7.40) | 2003 | Modelled | IHME |
6.05 (4.83 - 7.46) | 2002 | Modelled | IHME |
6.16 (4.88 - 7.62) | 2001 | Modelled | IHME |
6.28 (4.95 - 7.74) | 2000 | Modelled | IHME |
6.47 (5.11 - 7.99) | 1999 | Modelled | IHME |
6.49 (5.12 - 8.04) | 1998 | Modelled | IHME |
6.47 (5.08 - 8) | 1997 | Modelled | IHME |
6.52 (5.09 - 8.10) | 1996 | Modelled | IHME |
6.63 (5.15 - 8.27) | 1995 | Modelled | IHME |
6.67 (5.21 - 8.31) | 1994 | Modelled | IHME |
6.69 (5.24 - 8.33) | 1993 | Modelled | IHME |
6.65 (5.21 - 8.30) | 1992 | Modelled | IHME |
6.69 (5.26 - 8.32) | 1991 | Modelled | IHME |
6.51 (5.12 - 8.09) | 1990 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
HCV-related deaths
National
DownloadValue | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
220 (177 - 269) | 2019 | Modelled | IHME |
217 (174 - 266) | 2018 | Modelled | IHME |
215 (173 - 262) | 2017 | Modelled | IHME |
212 (171 - 257) | 2016 | Modelled | IHME |
212 (170 - 255) | 2015 | Modelled | IHME |
210 (169 - 255) | 2014 | Modelled | IHME |
212 (169 - 258) | 2013 | Modelled | IHME |
215 (173 - 263) | 2012 | Modelled | IHME |
213 (171 - 259) | 2011 | Modelled | IHME |
206 (166 - 253) | 2010 | Modelled | IHME |
204 (165 - 251) | 2009 | Modelled | IHME |
203 (163 - 247) | 2008 | Modelled | IHME |
205 (165 - 251) | 2007 | Modelled | IHME |
195 (156 - 238) | 2006 | Modelled | IHME |
196 (157 - 240) | 2005 | Modelled | IHME |
197 (158 - 243) | 2004 | Modelled | IHME |
199 (159 - 246) | 2003 | Modelled | IHME |
200 (160 - 247) | 2002 | Modelled | IHME |
204 (161 - 252) | 2001 | Modelled | IHME |
207 (163 - 255) | 2000 | Modelled | IHME |
213 (168 - 263) | 1999 | Modelled | IHME |
213 (168 - 263) | 1998 | Modelled | IHME |
211 (166 - 261) | 1997 | Modelled | IHME |
212 (165 - 263) | 1996 | Modelled | IHME |
214 (167 - 267) | 1995 | Modelled | IHME |
214 (167 - 267) | 1994 | Modelled | IHME |
214 (168 - 266) | 1993 | Modelled | IHME |
211 (166 - 264) | 1992 | Modelled | IHME |
211 (166 - 263) | 1991 | Modelled | IHME |
204 (161 - 254) | 1990 | Modelled | IHME |
98 | 2016 | Modelled | WHO |
Showing out of
Show more
Percent of liver cancer deaths attributable to HCV
National
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
38 (29 - 47) | 2019 | Modelled | IHME |
38 (29 - 47) | 2018 | Modelled | IHME |
38 (29 - 47) | 2017 | Modelled | IHME |
38 (29 - 47) | 2016 | Modelled | IHME |
38 (29 - 47) | 2015 | Modelled | IHME |
38 (28 - 47) | 2014 | Modelled | IHME |
38 (28 - 47) | 2013 | Modelled | IHME |
38 (28 - 47) | 2012 | Modelled | IHME |
38 (28 - 47) | 2011 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 2010 | Modelled | IHME |
38 (28 - 47) | 2009 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 2008 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 2007 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 2006 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 2005 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 2004 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 2003 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 2002 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 2001 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 2000 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 1999 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 1998 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 1997 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 1996 | Modelled | IHME |
37 (27 - 46) | 1995 | Modelled | IHME |
37 (27 - 46) | 1994 | Modelled | IHME |
37 (27 - 46) | 1993 | Modelled | IHME |
37 (27 - 46) | 1992 | Modelled | IHME |
37 (28 - 47) | 1991 | Modelled | IHME |
37 (27 - 47) | 1990 | Modelled | IHME |
Showing out of
Show more
Percent of PWID accessing OST
People who inject drugs (PWID)
DownloadValue (%) | Year | Type | Source |
---|---|---|---|
0 | 2016 | Survey/reported | Harm Reduction International, 2016 |
HCV National Action Plan
HCV elimination goal
Eligible for HCV generic medicines
At least one needle-syringe exchange program (NSP) operational
No
At least one opioid substitution therapy (OST) program operational
No
NSP in at least one prison
No
OST in at least one prison
No
% of substance use disorder facilities offering hepatitis testing
Most (61-100%)
Overview
HBV elimination goal
HCV elimination goal
Prevalence (national)
Modelled
Survey/surveillance
No data available
No data available
Hepatitis related deaths (national)
Prevalence < 5
HBV
0.01
(%)
2019, latest modelled
(0.01 - 0.02(%))
IHME
Birth dose vaccination coverage (national)
Survey/surveillance
No data available
No. of syringes/PWID/year
Survey/surveillance
No data available
Eligible for HBV generic medicines
Eligible for HCV generic medicines